Arminia Bielefeld, Bielefeld, 8.225, 39.png
SchcoArena, 27300,
-----------------
Patrick Platins, TW83, 500000, 0, 2668.jpg
Manuel Hornig, AB82, 500000, 0, 2675.jpg
Thomas Hbener, AB82, 425000, 0, 2674.jpg
Marcel Appiah, AB88, 400000, 0, 2673.jpg
Felix Burmeister, AB90, 350000, 0, 2676.jpg
Stephan Salger, AB90, 400000, 0, 2787.jpg
Arne Feick, AB88, 400000, 0, 2427.jpg
Tom Schtz, DM88, 650000, 0, 2679.jpg
Jan Fieer, DM87, 600000, 0, 2188.jpg
Tim Jerat, DM82, 350000, 0, 2681.jpg
Marc Lorenz, MI88, 300000, 0, 19883.jpg
Johannes Rahn, MI86, 325000, 0, 2683.jpg
Oliver Petersch, MI89, 300000, 0, 2713.jpg
Patrick Schnfeld, OM89, 450000, 0, 2685.jpg
Christian Mller, OM84, 375000, 0, 2384.jpg
Fabian Klos, ST87, 800000, 0, 2688.jpg
Anass Achahbar, ST94, 500000, 8, 6857.jpg
Francky Sembolo, ST85, 600000, 99, 23058.jpg
